You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalitinggar
Desa Kalitinggar

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA KALITINGGAR Visi : Membangun solidaritas dan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan Misi : Desa Kalitinggar yang maju dalam pembangunan fisik material dan mental spiritual menuju masyarakat sehat, sejahtera lahir batin dan berakhlaq mulia

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 32 1,07% 12 0,40% 20 0,67%
2 2 s/d 4 Tahun 92 3,09% 46 1,54% 46 1,54%
3 5 s/d 9 Tahun 237 7,95% 128 4,29% 109 3,66%
4 10 s/d 14 Tahun 233 7,81% 125 4,19% 108 3,62%
5 15 s/d 19 Tahun 244 8,18% 128 4,29% 116 3,89%
6 20 s/d 24 Tahun 236 7,91% 129 4,33% 107 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 217 7,28% 117 3,92% 100 3,35%
8 30 s/d 34 Tahun 199 6,67% 94 3,15% 105 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 232 7,78% 118 3,96% 114 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 266 8,92% 126 4,23% 140 4,69%
11 45 s/d 49 Tahun 238 7,98% 118 3,96% 120 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 194 6,51% 110 3,69% 84 2,82%
13 55 s/d 59 Tahun 152 5,10% 78 2,62% 74 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 131 4,39% 70 2,35% 61 2,05%
15 65 s/d 69 Tahun 108 3,62% 51 1,71% 57 1,91%
16 70 s/d 74 Tahun 75 2,52% 27 0,91% 48 1,61%
17 Di atas 75 Tahun 107 3,59% 51 1,71% 56 1,88%
18 18 s/d 56 Tahun 1752 58,75% 904 30,32% 848 28,44%
19 7 s/d 18 Tahun 564 18,91% 302 10,13% 262 8,79%
20 0 s/d 6 Tahun 228 7,65% 110 3,69% 118 3,96%
21 56 s/d 100 Tahun 545 18,28% 260 8,72% 285 9,56%
22 45 s/d 49 Tahun 238 7,98% 118 3,96% 120 4,02%
23 60 s/d 69 Tahun 239 8,01% 121 4,06% 118 3,96%
24 70 s/d 100 Tahun 182 6,10% 78 2,62% 104 3,49%
25 15 s/d 100 Tahun 2399 80,45% 1217 40,81% 1182 39,64%
26 16 s/d 56 Tahun 1844 61,84% 949 31,82% 895 30,01%
27 57 s/d 100 Tahun 508 17,04% 245 8,22% 263 8,82%
28 7 s/d 12 Tahun 265 8,89% 150 5,03% 115 3,86%
29 13 s/d 15 Tahun 148 4,96% 74 2,48% 74 2,48%
30 16 s/d 18 Tahun 151 5,06% 78 2,62% 73 2,45%
31 19 s/d 40 Tahun 972 32,60% 508 17,04% 464 15,56%
32 41 s/d 56 Tahun 721 24,18% 363 12,17% 358 12,01%
33 57 s/d 65 Tahun 241 8,08% 131 4,39% 110 3,69%
34 66 s/d 100 Tahun 267 8,95% 114 3,82% 153 5,13%
35 10 s/d 18 Tahun 431 14,45% 226 7,58% 205 6,87%
36 60 s/d 100 Tahun 421 14,12% 199 6,67% 222 7,44%
37 1 s/d 4 Tahun 110 3,69% 51 1,71% 59 1,98%
38 5 s/d 14 Tahun 470 15,76% 253 8,48% 217 7,28%
39 40 s/d 64 Tahun 981 32,90% 502 16,83% 479 16,06%
40 65 s/d 110 Tahun 290 9,73% 129 4,33% 161 5,40%
41 0 s/d 14 Tahun 594 19,92% 311 10,43% 283 9,49%
42 0 s/d 2 Tahun 59 1,98% 30 1,01% 29 0,97%
43 3 s/d 6 Tahun 169 5,67% 80 2,68% 89 2,98%
44 19 s/d 59 Tahun 1780 59,69% 917 30,75% 863 28,94%
45 15 s/d 59 Tahun 1978 66,33% 1018 34,14% 960 32,19%
JUMLAH 21540 722,33% 10966 367,74% 10574 354,59%
BELUM MENGISI -18558 -622,33% -9442 -316,63% -9116 -305,70%
TOTAL 2982 100,00% 1524 51,11% 1458 48,89%

Diperbarui pada : 14 November 2024