Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 432 | 14,25% | 232 | 7,65% | 200 | 6,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 334 | 11,02% | 200 | 6,60% | 134 | 4,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 981 | 32,37% | 466 | 15,37% | 515 | 16,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 595 | 19,63% | 299 | 9,86% | 296 | 9,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 583 | 19,23% | 305 | 10,06% | 278 | 9,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,30% | 3 | 0,10% | 6 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 1,02% | 12 | 0,40% | 19 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 2,08% | 30 | 0,99% | 33 | 1,09% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3031 | 100,00% | 1548 | 51,07% | 1483 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3031 | 100,00% | 1548 | 51,07% | 1483 | 48,93% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025