You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalitinggar
Desa Kalitinggar

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA KALITINGGAR Visi : Membangun solidaritas dan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan Misi : Desa Kalitinggar yang maju dalam pembangunan fisik material dan mental spiritual menuju masyarakat sehat, sejahtera lahir batin dan berakhlaq mulia

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 37 1,24% 15 0,50% 22 0,74%
2 2 s/d 4 Tahun 96 3,22% 48 1,61% 48 1,61%
3 5 s/d 9 Tahun 235 7,89% 126 4,23% 109 3,66%
4 10 s/d 14 Tahun 235 7,89% 126 4,23% 109 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 240 8,05% 126 4,23% 114 3,83%
6 20 s/d 24 Tahun 240 8,05% 133 4,46% 107 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 213 7,15% 114 3,83% 99 3,32%
8 30 s/d 34 Tahun 204 6,85% 99 3,32% 105 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 228 7,65% 113 3,79% 115 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 266 8,93% 125 4,19% 141 4,73%
11 45 s/d 49 Tahun 237 7,95% 118 3,96% 119 3,99%
12 50 s/d 54 Tahun 192 6,44% 110 3,69% 82 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 152 5,10% 78 2,62% 74 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 131 4,40% 69 2,32% 62 2,08%
15 65 s/d 69 Tahun 104 3,49% 48 1,61% 56 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 74 2,48% 27 0,91% 47 1,58%
17 Di atas 75 Tahun 107 3,59% 51 1,71% 56 1,88%
18 18 s/d 56 Tahun 1742 58,46% 896 30,07% 846 28,39%
19 7 s/d 18 Tahun 565 18,96% 305 10,23% 260 8,72%
20 0 s/d 6 Tahun 234 7,85% 113 3,79% 121 4,06%
21 56 s/d 100 Tahun 539 18,09% 257 8,62% 282 9,46%
22 45 s/d 49 Tahun 237 7,95% 118 3,96% 119 3,99%
23 60 s/d 69 Tahun 235 7,89% 117 3,93% 118 3,96%
24 70 s/d 100 Tahun 181 6,07% 78 2,62% 103 3,46%
25 15 s/d 100 Tahun 2388 80,13% 1211 40,64% 1177 39,50%
26 16 s/d 56 Tahun 1837 61,64% 944 31,68% 893 29,97%
27 57 s/d 100 Tahun 506 16,98% 245 8,22% 261 8,76%
28 7 s/d 12 Tahun 267 8,96% 152 5,10% 115 3,86%
29 13 s/d 15 Tahun 147 4,93% 72 2,42% 75 2,52%
30 16 s/d 18 Tahun 151 5,07% 81 2,72% 70 2,35%
31 19 s/d 40 Tahun 971 32,58% 504 16,91% 467 15,67%
32 41 s/d 56 Tahun 715 23,99% 359 12,05% 356 11,95%
33 57 s/d 65 Tahun 241 8,09% 133 4,46% 108 3,62%
34 66 s/d 100 Tahun 265 8,89% 112 3,76% 153 5,13%
35 10 s/d 18 Tahun 431 14,46% 229 7,68% 202 6,78%
36 60 s/d 100 Tahun 416 13,96% 195 6,54% 221 7,42%
37 1 s/d 4 Tahun 117 3,93% 56 1,88% 61 2,05%
38 5 s/d 14 Tahun 470 15,77% 252 8,46% 218 7,32%
39 40 s/d 64 Tahun 978 32,82% 500 16,78% 478 16,04%
40 65 s/d 110 Tahun 285 9,56% 126 4,23% 159 5,34%
41 0 s/d 14 Tahun 603 20,23% 315 10,57% 288 9,66%
42 0 s/d 2 Tahun 61 2,05% 31 1,04% 30 1,01%
43 3 s/d 6 Tahun 173 5,81% 82 2,75% 91 3,05%
44 19 s/d 59 Tahun 1776 59,60% 913 30,64% 863 28,96%
45 15 s/d 59 Tahun 1972 66,17% 1016 34,09% 956 32,08%
JUMLAH 21494 721,28% 10938 367,05% 10556 354,23%
BELUM MENGISI -18514 -621,28% -9416 -315,97% -9098 -305,30%
TOTAL 2980 100,00% 1522 51,07% 1458 48,93%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2024