You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalitinggar
Desa Kalitinggar

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA KALITINGGAR Visi : Membangun solidaritas dan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan Misi : Desa Kalitinggar yang maju dalam pembangunan fisik material dan mental spiritual menuju masyarakat sehat, sejahtera lahir batin dan berakhlaq mulia

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalitinggar, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 54 1,79% 25 0,83% 29 0,96%
2 2 s/d 4 Tahun 92 3,04% 45 1,49% 47 1,55%
3 5 s/d 9 Tahun 238 7,87% 127 4,20% 111 3,67%
4 10 s/d 14 Tahun 229 7,57% 124 4,10% 105 3,47%
5 15 s/d 19 Tahun 251 8,30% 134 4,43% 117 3,87%
6 20 s/d 24 Tahun 226 7,47% 115 3,80% 111 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 235 7,77% 133 4,40% 102 3,37%
8 30 s/d 34 Tahun 201 6,64% 99 3,27% 102 3,37%
9 35 s/d 39 Tahun 226 7,47% 110 3,64% 116 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 264 8,73% 129 4,26% 135 4,46%
11 45 s/d 59 Tahun 587 19,40% 301 9,95% 286 9,45%
12 50 s/d 54 Tahun 195 6,45% 105 3,47% 90 2,98%
13 55 s/d 59 Tahun 154 5,09% 82 2,71% 72 2,38%
14 60 s/d 64 Tahun 125 4,13% 71 2,35% 54 1,79%
15 65 s/d 69 Tahun 110 3,64% 50 1,65% 60 1,98%
16 70 s/d 74 Tahun 80 2,64% 29 0,96% 51 1,69%
17 75 Tahun ke Atas 107 3,54% 50 1,65% 57 1,88%
18 18 s/d 56 Tahun 1765 58,35% 908 30,02% 857 28,33%
19 7 s/d 18 Tahun 561 18,55% 297 9,82% 264 8,73%
20 56 s/d 100 Tahun 543 17,95% 257 8,50% 286 9,45%
21 45 s/d 49 Tahun 238 7,87% 114 3,77% 124 4,10%
22 60 s/d 69 Tahun 235 7,77% 121 4,00% 114 3,77%
23 51 s/d 64 Tahun 433 14,31% 235 7,77% 198 6,55%
24 Di atas 15 Tahun 2412 79,74% 1221 40,36% 1191 39,37%
25 16 s/d 56 Tahun 1847 61,06% 946 31,27% 901 29,79%
26 57 s/d 9999 Tahun 509 16,83% 245 8,10% 264 8,73%
27 7 s/d 12 Tahun 263 8,69% 148 4,89% 115 3,80%
28 13 s/d 15 Tahun 158 5,22% 82 2,71% 76 2,51%
29 16 s/d 18 Tahun 140 4,63% 67 2,21% 73 2,41%
30 19 s/d 40 Tahun 990 32,73% 522 17,26% 468 15,47%
31 41 s/d 56 Tahun 717 23,70% 357 11,80% 360 11,90%
32 57 s/d 65 Tahun 240 7,93% 127 4,20% 113 3,74%
33 Di atas 65 Tahun 297 9,82% 129 4,26% 168 5,55%
34 10 s/d 18 Tahun 425 14,05% 221 7,31% 204 6,74%
35 60 s/d 100 Tahun 422 13,95% 200 6,61% 222 7,34%
36 1 s/d 4 Tahun 123 4,07% 57 1,88% 66 2,18%
37 5 s/d 14 Tahun 467 15,44% 251 8,30% 216 7,14%
38 40 s/d 64 Tahun 976 32,26% 501 16,56% 475 15,70%
39 65 s/d 110 Tahun 297 9,82% 129 4,26% 168 5,55%
40 3 s/d 6 Tahun 166 5,49% 82 2,71% 84 2,78%
41 19 s/d 50 Tahun 1486 49,12% 760 25,12% 726 24,00%
42 15 s/d 59 Tahun 1990 65,79% 1021 33,75% 969 32,03%
43 0 s/d 4 Tahun 146 4,83% 70 2,31% 76 2,51%
44 75 s/d 150 Tahun 107 3,54% 50 1,65% 57 1,88%
45 15 s/d 18 Tahun 196 6,48% 97 3,21% 99 3,27%
46 0 s/d 14 Tahun 613 20,26% 321 10,61% 292 9,65%
47 15 s/d 56 Tahun 1903 62,91% 976 32,26% 927 30,64%
48 57 s/d 9999 Tahun 509 16,83% 245 8,10% 264 8,73%
JUMLAH 24548 811,50% 12486 412,76% 12062 398,74%
BELUM MENGISI -21523 -711,50% -10944 -361,79% -10579 -349,72%
TOTAL 3025 100,00% 1542 50,98% 1483 49,02%

Diperbarui pada : 02 Mei 2025