You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalitinggar
Desa Kalitinggar

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA KALITINGGAR Visi : Membangun solidaritas dan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan Misi : Desa Kalitinggar yang maju dalam pembangunan fisik material dan mental spiritual menuju masyarakat sehat, sejahtera lahir batin dan berakhlaq mulia

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 34 1,14% 14 0,47% 20 0,67%
2 2 s/d 4 Tahun 90 3,03% 44 1,48% 46 1,55%
3 5 s/d 9 Tahun 236 7,94% 128 4,31% 108 3,63%
4 10 s/d 14 Tahun 235 7,91% 127 4,27% 108 3,63%
5 15 s/d 19 Tahun 244 8,21% 127 4,27% 117 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 235 7,91% 125 4,21% 110 3,70%
7 25 s/d 29 Tahun 217 7,30% 119 4,00% 98 3,30%
8 30 s/d 34 Tahun 205 6,90% 97 3,26% 108 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 231 7,77% 117 3,94% 114 3,84%
10 40 s/d 44 Tahun 260 8,75% 124 4,17% 136 4,58%
11 45 s/d 59 Tahun 584 19,65% 302 10,16% 282 9,49%
12 50 s/d 54 Tahun 192 6,46% 110 3,70% 82 2,76%
13 55 s/d 59 Tahun 151 5,08% 74 2,49% 77 2,59%
14 60 s/d 64 Tahun 130 4,37% 70 2,36% 60 2,02%
15 65 s/d 69 Tahun 105 3,53% 49 1,65% 56 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 74 2,49% 27 0,91% 47 1,58%
17 Di atas 75 Tahun 102 3,43% 47 1,58% 55 1,85%
18 18 s/d 56 Tahun 1752 58,95% 898 30,22% 854 28,73%
19 7 s/d 18 Tahun 564 18,98% 301 10,13% 263 8,85%
20 0 s/d 6 Tahun 226 7,60% 110 3,70% 116 3,90%
21 56 s/d 100 Tahun 535 18,00% 253 8,51% 282 9,49%
22 45 s/d 49 Tahun 241 8,11% 118 3,97% 123 4,14%
23 60 s/d 69 Tahun 235 7,91% 119 4,00% 116 3,90%
24 70 s/d 100 Tahun 176 5,92% 74 2,49% 102 3,43%
25 15 s/d 100 Tahun 2387 80,32% 1204 40,51% 1183 39,80%
26 16 s/d 56 Tahun 1841 61,94% 943 31,73% 898 30,22%
27 57 s/d 100 Tahun 497 16,72% 238 8,01% 259 8,71%
28 7 s/d 12 Tahun 264 8,88% 148 4,98% 116 3,90%
29 13 s/d 15 Tahun 154 5,18% 78 2,62% 76 2,56%
30 16 s/d 18 Tahun 146 4,91% 75 2,52% 71 2,39%
31 19 s/d 40 Tahun 978 32,91% 509 17,13% 469 15,78%
32 41 s/d 56 Tahun 717 24,13% 359 12,08% 358 12,05%
33 57 s/d 65 Tahun 235 7,91% 126 4,24% 109 3,67%
34 66 s/d 100 Tahun 262 8,82% 112 3,77% 150 5,05%
35 10 s/d 18 Tahun 430 14,47% 225 7,57% 205 6,90%
36 60 s/d 100 Tahun 411 13,83% 193 6,49% 218 7,34%
37 1 s/d 4 Tahun 113 3,80% 52 1,75% 61 2,05%
38 5 s/d 14 Tahun 471 15,85% 255 8,58% 216 7,27%
39 40 s/d 64 Tahun 974 32,77% 496 16,69% 478 16,08%
40 65 s/d 110 Tahun 281 9,45% 123 4,14% 158 5,32%
41 0 s/d 14 Tahun 595 20,02% 313 10,53% 282 9,49%
42 0 s/d 2 Tahun 61 2,05% 31 1,04% 30 1,01%
43 3 s/d 6 Tahun 165 5,55% 79 2,66% 86 2,89%
44 19 s/d 59 Tahun 1781 59,93% 913 30,72% 868 29,21%
45 15 s/d 59 Tahun 1976 66,49% 1011 34,02% 965 32,47%
JUMLAH 21793 733,28% 11057 372,04% 10736 361,24%
BELUM MENGISI -18821 -633,28% -9543 -321,10% -9278 -312,18%
TOTAL 2972 100,00% 1514 50,94% 1458 49,06%

Diperbarui pada : 19 Desember 2024