Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalitinggar, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 7,79% | 125 | 4,12% | 111 | 3,66% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 7,52% | 123 | 4,06% | 105 | 3,46% |
3 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 7,65% | 118 | 3,89% | 114 | 3,76% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 7,75% | 135 | 4,45% | 100 | 3,30% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 6,47% | 97 | 3,20% | 99 | 3,27% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 7,56% | 111 | 3,66% | 118 | 3,89% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 8,71% | 130 | 4,29% | 134 | 4,42% |
8 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 6,40% | 104 | 3,43% | 90 | 2,97% |
9 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 4,19% | 73 | 2,41% | 54 | 1,78% |
10 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3,66% | 50 | 1,65% | 61 | 2,01% |
11 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,61% | 28 | 0,92% | 51 | 1,68% |
12 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 3,60% | 52 | 1,72% | 57 | 1,88% |
13 | 18 s/d 56 Tahun | 1772 | 58,46% | 914 | 30,16% | 858 | 28,31% |
14 | 7 s/d 18 Tahun | 561 | 18,51% | 297 | 9,80% | 264 | 8,71% |
15 | 45 s/d 49 Tahun | 239 | 7,89% | 114 | 3,76% | 125 | 4,12% |
16 | 60 s/d 69 Tahun | 238 | 7,85% | 123 | 4,06% | 115 | 3,79% |
17 | 51 s/d 64 Tahun | 437 | 14,42% | 238 | 7,85% | 199 | 6,57% |
18 | Di atas 15 Tahun | 2422 | 79,91% | 1230 | 40,58% | 1192 | 39,33% |
19 | 16 s/d 56 Tahun | 1855 | 61,20% | 954 | 31,47% | 901 | 29,73% |
20 | 7 s/d 12 Tahun | 260 | 8,58% | 148 | 4,88% | 112 | 3,70% |
21 | 13 s/d 15 Tahun | 158 | 5,21% | 79 | 2,61% | 79 | 2,61% |
22 | 16 s/d 18 Tahun | 143 | 4,72% | 70 | 2,31% | 73 | 2,41% |
23 | 41 s/d 56 Tahun | 721 | 23,79% | 358 | 11,81% | 363 | 11,98% |
24 | Di atas 65 Tahun | 299 | 9,86% | 130 | 4,29% | 169 | 5,58% |
25 | 10 s/d 18 Tahun | 426 | 14,05% | 221 | 7,29% | 205 | 6,76% |
26 | 60 s/d 100 Tahun | 426 | 14,05% | 203 | 6,70% | 223 | 7,36% |
27 | 5 s/d 14 Tahun | 464 | 15,31% | 248 | 8,18% | 216 | 7,13% |
28 | 40 s/d 64 Tahun | 980 | 32,33% | 505 | 16,66% | 475 | 15,67% |
29 | 65 s/d 110 Tahun | 299 | 9,86% | 130 | 4,29% | 169 | 5,58% |
30 | 3 s/d 6 Tahun | 166 | 5,48% | 82 | 2,71% | 84 | 2,77% |
31 | 75 s/d 150 Tahun | 109 | 3,60% | 52 | 1,72% | 57 | 1,88% |
32 | 15 s/d 18 Tahun | 198 | 6,53% | 98 | 3,23% | 100 | 3,30% |
33 | 15 s/d 56 Tahun | 1910 | 63,02% | 982 | 32,40% | 928 | 30,62% |
34 | 0 s/d 2 Tahun | 80 | 2,64% | 37 | 1,22% | 43 | 1,42% |
JUMLAH | 16403 | 541,17% | 8359 | 275,78% | 8044 | 265,39% | |
BELUM MENGISI | -13372 | -441,17% | -6811 | -224,71% | -6561 | -216,46% | |
TOTAL | 3031 | 100,00% | 1548 | 51,07% | 1483 | 48,93% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025