Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalitinggar, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 1,79% | 25 | 0,83% | 29 | 0,96% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 3,07% | 45 | 1,49% | 48 | 1,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 237 | 7,83% | 127 | 4,20% | 110 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 232 | 7,67% | 126 | 4,17% | 106 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 8,36% | 135 | 4,46% | 118 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 7,31% | 112 | 3,70% | 109 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 7,77% | 133 | 4,40% | 102 | 3,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 6,68% | 99 | 3,27% | 103 | 3,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 7,50% | 110 | 3,64% | 117 | 3,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 8,66% | 129 | 4,26% | 133 | 4,40% |
11 | 45 s/d 59 Tahun | 588 | 19,44% | 301 | 9,95% | 287 | 9,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 6,38% | 104 | 3,44% | 89 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 5,12% | 82 | 2,71% | 73 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 4,13% | 71 | 2,35% | 54 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 3,60% | 50 | 1,65% | 59 | 1,95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,64% | 29 | 0,96% | 51 | 1,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 3,54% | 50 | 1,65% | 57 | 1,88% |
18 | 18 s/d 56 Tahun | 1764 | 58,31% | 908 | 30,02% | 856 | 28,30% |
19 | 7 s/d 18 Tahun | 563 | 18,61% | 299 | 9,88% | 264 | 8,73% |
20 | 56 s/d 100 Tahun | 543 | 17,95% | 257 | 8,50% | 286 | 9,45% |
21 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 7,93% | 115 | 3,80% | 125 | 4,13% |
22 | 60 s/d 69 Tahun | 234 | 7,74% | 121 | 4,00% | 113 | 3,74% |
23 | 51 s/d 64 Tahun | 434 | 14,35% | 235 | 7,77% | 199 | 6,58% |
24 | Di atas 15 Tahun | 2409 | 79,64% | 1219 | 40,30% | 1190 | 39,34% |
25 | 16 s/d 56 Tahun | 1847 | 61,06% | 946 | 31,27% | 901 | 29,79% |
26 | 57 s/d 9999 Tahun | 507 | 16,76% | 244 | 8,07% | 263 | 8,69% |
27 | 7 s/d 12 Tahun | 265 | 8,76% | 150 | 4,96% | 115 | 3,80% |
28 | 13 s/d 15 Tahun | 158 | 5,22% | 81 | 2,68% | 77 | 2,55% |
29 | 16 s/d 18 Tahun | 140 | 4,63% | 68 | 2,25% | 72 | 2,38% |
30 | 19 s/d 40 Tahun | 988 | 32,66% | 520 | 17,19% | 468 | 15,47% |
31 | 41 s/d 56 Tahun | 719 | 23,77% | 358 | 11,83% | 361 | 11,93% |
32 | 57 s/d 65 Tahun | 238 | 7,87% | 126 | 4,17% | 112 | 3,70% |
33 | Di atas 65 Tahun | 296 | 9,79% | 129 | 4,26% | 167 | 5,52% |
34 | 10 s/d 18 Tahun | 427 | 14,12% | 223 | 7,37% | 204 | 6,74% |
35 | 60 s/d 100 Tahun | 421 | 13,92% | 200 | 6,61% | 221 | 7,31% |
36 | 1 s/d 4 Tahun | 122 | 4,03% | 57 | 1,88% | 65 | 2,15% |
37 | 5 s/d 14 Tahun | 469 | 15,50% | 253 | 8,36% | 216 | 7,14% |
38 | 40 s/d 64 Tahun | 975 | 32,23% | 501 | 16,56% | 474 | 15,67% |
39 | 65 s/d 110 Tahun | 296 | 9,79% | 129 | 4,26% | 167 | 5,52% |
40 | 3 s/d 6 Tahun | 165 | 5,45% | 81 | 2,68% | 84 | 2,78% |
41 | 19 s/d 50 Tahun | 1484 | 49,06% | 758 | 25,06% | 726 | 24,00% |
42 | 15 s/d 59 Tahun | 1988 | 65,72% | 1019 | 33,69% | 969 | 32,03% |
43 | 0 s/d 4 Tahun | 147 | 4,86% | 70 | 2,31% | 77 | 2,55% |
44 | 75 s/d 150 Tahun | 107 | 3,54% | 50 | 1,65% | 57 | 1,88% |
45 | 15 s/d 18 Tahun | 195 | 6,45% | 97 | 3,21% | 98 | 3,24% |
46 | 0 s/d 14 Tahun | 616 | 20,36% | 323 | 10,68% | 293 | 9,69% |
47 | 15 s/d 56 Tahun | 1902 | 62,88% | 975 | 32,23% | 927 | 30,64% |
48 | 57 s/d 9999 Tahun | 507 | 16,76% | 244 | 8,07% | 263 | 8,69% |
JUMLAH | 24539 | 811,21% | 12484 | 412,69% | 12055 | 398,51% | |
BELUM MENGISI | -21514 | -711,21% | -10942 | -361,72% | -10572 | -349,49% | |
TOTAL | 3025 | 100,00% | 1542 | 50,98% | 1483 | 49,02% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025